Compare e-bikes
Tick the bikes you're deciding between. Everything is the manufacturer's published figure.
| Spec | Aventon Abound LR | Aventon Abound SR | Aventon Aventure 3 | Aventon Aventure 3 Step-Through | Aventon Aventure M | Aventon Current ADV | Aventon Current EXP | Aventon Level 4 ADV | Aventon Level 4 ADV Step-Through | Aventon Level 4 REC | Aventon Level 4 REC Step-Through | Aventon Pace 5 REC Step-Through | Aventon Ramblas ADV | Aventon Soltera 2.5 | Aventon Soltera 3 ADV | Heybike ALPHA | Heybike Cityscape 2.0 | Heybike Hero | Heybike Horizon | Heybike Hybrid | Heybike Mars 2.0 750/1000W | Heybike Mars 2.5 | Heybike Mars 3.0 | Heybike Ranger 3.0 Pro | Heybike Ranger S 2.0 | Heybike Saturn | Heybike Titan | Heybike Venus | Himiway A3 / Urban Electric Commuter Bike ST | Himiway B3 / Foldable Electric Commuter Bike | Himiway C3 / Cargo | Himiway D5 Pro / All-terrain Electric Fat Bike | Himiway D5 Pro ST / All-terrain Electric Fat Bike | Himiway D5 ST(Zebra ST) / All-terrain Electric Fat Bike | Himiway D5(Zebra) / All-terrain Electric Fat Bike | Himiway D7 / Full Suspension Electric Hunting Bike | Himiway Himiway A7 Commuter | Himiway Himiway A7 Pro Commuter | Himiway Himiway C1 Kids | Himiway Himiway C5 Electric Motorbike | Himiway Himiway D5 2.0 | Himiway Himiway D5 2.0 20" | Himiway Himiway D5 2.0 Camo | Himiway Himiway D5 2.0 ST | Himiway Himiway D5 2.0 Series | Himiway Himiway D7 Pro Mountain | Lectric eBikes XP Lite2 | Lectric eBikes XP Lite2 Long-Range | Lectric eBikes XP Trike2 750 eTrike | Lectric eBikes XP Trike2 eTrike | Lectric eBikes XP4 | Lectric eBikes XP4 750 | Lectric eBikes XP4 750 Step-Thru | Lectric eBikes XP4 Step-Thru | Lectric eBikes XPeak2 High-Step | Lectric eBikes XPeak2 High-Step Long-Range | Lectric eBikes XPeak2 Step-Thru | Lectric eBikes XPeak2 Step-Thru Long-Range | Lectric eBikes XPress2 Commuter | Lectric eBikes XPress2 Cruiser | Rad Power Bikes RadExpand 5 Plus | Rad Power Bikes RadRunner | Rad Power Bikes RadRunner Max | Rad Power Bikes RadRunner Plus | Rad Power Bikes RadWagon | Rad Power Bikes RadWagon 5 | Rad Power Bikes Radster Road | Rad Power Bikes Radster Trail | Ride1Up 500 Series | Ride1Up 700 Series | Ride1Up CF Racer1 | Ride1Up Cafe Cruiser | Ride1Up Core-5 | Ride1Up LMT’D | Ride1Up LMT’D V2 | Ride1Up Portola | Ride1Up Portola 13.4ah (Class 1) | Ride1Up Prodigy XC | Ride1Up Prodigy v2 | Ride1Up Revv1 DRT | Ride1Up Revv1 EVO | Ride1Up Revv1 FS | Ride1Up Revv1 HT | Ride1Up Rift | Ride1Up Roadster v3 | Ride1Up TrailRush | Ride1Up Turris | Ride1Up Vorsa | Velotric Velotric Breeze 1 Cruiser | Velotric Velotric Discover 1 Plus | Velotric Velotric Discover 2 | Velotric Velotric Discover 3 | Velotric Velotric Discover M | Velotric Velotric Fold 1 | Velotric Velotric Fold 1 Lite | Velotric Velotric Fold 1 Plus | Velotric Velotric Go 1 | Velotric Velotric GoMad | Velotric Velotric Nomad 1 Plus | Velotric Velotric Nomad 2 Fat Tire | Velotric Velotric Nomad 2X Full Suspension Fat Tire | Velotric Velotric Packer 1 | Velotric Velotric Summit 1 | Velotric Velotric Summit 2 | Velotric Velotric T1 | Velotric Velotric T1 ST Plus | Velotric Velotric Tempo | Velotric Velotric Triker Electric Tricycle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $1,999 | $1,899 | $1,799 | $1,799 | $2,699 | $3,999 | $5,999 | $2,799 | $2,799 | $1,799 | $1,799 | $1,599 | $2,899 | $999 | $1,499 | $1,299 | $899 | $2,099 | $1,399 | $1,699 | $899 | $899 | $1,199 | $1,399 | $1,099 | $999 | $1,399 | $1,499 | $999 | $999 | $1,499 | $1,999 | $1,999 | $1,499 | $1,499 | $2,999 | $1,799 | $2,599 | $999 | $1,899 | $1,999 | $1,999 | $2,199 | $1,999 | $1,999 | $3,999 | $799 | $999 | $1,799 | $1,499 | $999 | $1,299 | $1,299 | $999 | $1,399 | $1,599 | $1,399 | $1,599 | $1,399 | $1,399 | $1,899 | $1,499 | $2,299 | $1,799 | $1,799 | $2,399 | $1,999 | $2,000 | $1,395 | $1,595 | $2,195 | $1,395 | $1,045 | $1,695 | $1,595 | $995 | $995 | $2,195 | $2,395 | $2,195 | $2,395 | $2,095 | $1,895 | $1,795 | $1,395 | $1,995 | $1,395 | $1,395 | $1,799 | $1,699 | $1,699 | $1,999 | $2,499 | $1,099 | $1,099 | $1,449 | $1,699 | $1,999 | $1,899 | $1,849 | $2,399 | $2,199 | $1,799 | $2,099 | $2,199 | $1,299 | $1,499 | $2,499 |
| Class | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Motor (nominal) | 750 W | 750 W | 750 W | 750 W | 250 W | — | — | — | — | 750 W | 750 W | 750 W | 250 W | 350 W | 250 W | 500 W | 500 W | 750 W | — | 750 W | — | 750 W | 750 W | 750 W | 750 W | 1000 W | 750 W | 750 W | 500 W | 500 W | 750 W | 500 W | 500 W | 750 W | 750 W | 1000 W | 750 W | 500 W | 350 W | 750 W | 750 W | 750 W | 750 W | 750 W | 750 W | 1000 W | 300 W | 300 W | 750 W | 500 W | 1092 W | 1310 W | 1310 W | 1092 W | 1310 W | 1310 W | 1310 W | 1310 W | 1310 W | 1310 W | 750 W | 750 W | 750 W | 750 W | 750 W | 750 W | 750 W | 750 W | 750 W | 750 W | 250 W | 750 W | 750 W | 750 W | 750 W | 750 W | 750 W | — | 250 W | — | 750 W | — | — | 750 W | 500 W | — | 750 W | 750 W | 750 W | 500 W | 750 W | 750 W | 500 W | 750 W | 500 W | 750 W | 500 W | 750 W | 750 W | 750 W | 750 W | 750 W | 750 W | 750 W | 350 W | 350 W | 350 W | 750 W |
| Torque | 80 Nm | 80 Nm | 80 Nm | 80 Nm | 100 Nm | 110 Nm | 110 Nm | 100 Nm | 100 Nm | 80 Nm | 80 Nm | 80 Nm | 100 Nm | 45 Nm | 40 Nm | — | — | — | — | 75 Nm | — | 85 Nm | — | — | — | 95 Nm | — | 70 Nm | — | — | 86 Nm | 130 Nm | 130 Nm | 86 Nm | 86 Nm | — | — | — | — | 86 Nm | 90 Nm | 90 Nm | 90 Nm | 90 Nm | 90 Nm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 Nm | 100 Nm | 100 Nm | 100 Nm | — | — | — | — | — | 45 Nm | — | — | — | 130 Nm | — | — | — | — | — | — | 105 Nm | 105 Nm | — | — | — | — | — | — | — |
| Battery | 733 Wh | 733 Wh | 733 Wh | 733 Wh | 733 Wh | 800 Wh | 800 Wh | 800 Wh | 800 Wh | 733 Wh | 733 Wh | 733 Wh | 708 Wh | 346 Wh | — | 680 Wh | 468 Wh | 864 Wh | 692 Wh | 864 Wh | 600 Wh | 600 Wh | 624 Wh | 720 Wh | 692 Wh | — | 720 Wh | 680 Wh | 720 Wh | 720 Wh | 960 Wh | 960 Wh | 960 Wh | 960 Wh | 960 Wh | 960 Wh | — | — | 360 Wh | — | 720 Wh | 720 Wh | 720 Wh | 720 Wh | 720 Wh | 960 Wh | 375 Wh | 672 Wh | 840 Wh | 624 Wh | 500 Wh | 840 Wh | 840 Wh | 500 Wh | 720 Wh | 960 Wh | 720 Wh | 960 Wh | 672 Wh | 672 Wh | 720 Wh | 624 Wh | 672 Wh | 624 Wh | 720 Wh | 720 Wh | 720 Wh | 720 Wh | 624 Wh | 720 Wh | 252 Wh | — | — | 672 Wh | 672 Wh | — | 643 Wh | — | 504 Wh | 1040 Wh | 1040 Wh | 1040 Wh | 780 Wh | 960 Wh | 360 Wh | 504 Wh | 672 Wh | — | 627 Wh | — | 730 Wh | — | 802 Wh | 608 Wh | 486 Wh | 608 Wh | 691 Wh | 802 Wh | 691 Wh | 706 Wh | 802 Wh | 691 Wh | — | 802 Wh | 353 Wh | — | 374 Wh | 804 Wh |
| Claimed range | up to 60 mi | up to 60 mi | up to 65 mi | up to 65 mi | up to 85 mi | up to 105 mi | up to 105 mi | up to 110 mi | up to 110 mi | up to 75 mi | up to 75 mi | up to 75 mi | up to 90 mi | up to 46 mi | up to 70 mi | up to 60 mi | up to 50 mi | up to 60 mi | up to 55 mi | up to 100 mi | up to 45 mi | 45 mi | up to 65 mi | up to 90 mi | 55 mi | 30–50 mi | up to 40 mi | up to 85 mi | 70 mi | 70 mi | 60–80 mi | 60–80 mi | 60–80 mi | 60–80 mi | 60–80 mi | 60–80 mi | — | 50 mi | 40–50 mi | 60–80 mi | 60–68 mi | — | — | — | — | 60–80 mi | up to 45 mi | up to 80 mi | up to 70 mi | up to 50 mi | up to 50 mi | up to 85 mi | up to 85 mi | up to 50 mi | up to 60 mi | up to 80 mi | up to 60 mi | up to 80 mi | up to 60 mi | up to 60 mi | 20–60 mi | 17–55 mi | 19–61 mi | 17–55 mi | 20–60 mi | 20–60 mi | 25–65 mi | 25–65 mi | 25–45 mi | 30–50 mi | 16–40 mi | 30–50 mi | 25–45 mi | 30–50 mi | 30–50 mi | — | 30–50 mi | 30–50 mi | 30–50 mi | 30–60 mi | 30–60 mi | 30–60 mi | 30–60 mi | 45–60 mi | 20–40 mi | 30–50 mi | 30–50 mi | 30–60 mi | 70 mi | 65 mi | 75 mi | 80 mi | 95 mi | 55 mi | 40 mi | 68 mi | 55 mi | 75 mi | 55 mi | 65 mi | 75 mi | 52 mi | 70 mi | 95 mi | up to 70 mi | 70 mi | 60 mi | 60 mi |
| Wh per claimed mile | 12.2 | 12.2 | 11.3 | 11.3 | 8.6 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 7.9 | 7.5 | — | 11.3 | 9.4 | 14.4 | 12.6 | 8.6 | 13.3 | 13.3 | 9.6 | 8 | 12.6 | — | 18 | 8 | 10.3 | 10.3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | — | — | 7.2 | — | 10.6 | — | — | — | — | 12 | 8.3 | 8.4 | 12 | 12.5 | 10 | 9.9 | 9.9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.2 | 11.2 | 12 | 11.3 | 11 | 11.3 | 12 | 12 | 11.1 | 11.1 | 13.9 | 14.4 | 6.3 | — | — | 13.4 | 13.4 | — | 12.9 | — | 10.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 13 | 16 | 9 | 10.1 | 13.4 | — | 9 | — | 9.7 | — | 8.4 | 11.1 | 12.2 | 8.9 | 12.6 | 10.7 | 12.6 | 10.9 | 10.7 | 13.3 | — | 8.4 | 5 | — | 6.2 | 13.4 |
| Top assisted speed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 mph | — | — | — | 28 mph | — | 35 mph | 28 mph | 28 mph | — | 28 mph | — | — | 28 mph | 40 mph | 28 mph | 28 mph | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 mph | — | 7 mph | 20 mph | 20 mph | 20 mph | 20 mph | 20 mph | 20 mph | 28 mph | 20 mph | 20 mph | 17 mph | 14 mph | 28 mph | 28 mph | 28 mph | 28 mph | 28 mph | 28 mph | 28 mph | 28 mph | 28 mph | 28 mph | 20 mph | 20 mph | 28 mph | 20 mph | 20 mph | 28 mph | 28 mph | 28 mph | 28 mph | 28 mph | 28 mph | 28 mph | 28 mph | 28 mph | 28 mph | 28 mph | 28 mph | 28 mph | 28 mph | 28 mph | — | 28 mph | 28 mph | 28 mph | 28 mph | 28 mph | 28 mph | 28 mph | 20 mph | 28 mph | 28 mph | 20 mph | 20 mph | 28 mph | 20 mph | 20 mph | 25 mph | 20 mph | — | 20 mph | 20 mph | 25 mph | 28 mph | 20 mph | 20 mph | 28 mph | 20 mph | 12 mph |
| Weight | 88 lb | 80 lb | 76 lb | 77 lb | 73 lb | 56 lb | 53 lb | 61 lb | 61 lb | 68.5 lb | 68.5 lb | 48 lb | 54 lb | 46 lb | 37 lb | 71.6 lb | — | 75 lb | 79.4 lb | 69 lb | 75 lb | — | 70 lb | 75 lb | — | 103 lb | — | 50 lb | 68.3 lb | 60.6 lb | 80 lb | 79 lb | 79 lb | 79 lb | 79 lb | 88.6 lb | 84 lb | 77 lb | 32 lb | 88 lb | 92 lb | 80 lb | 92 lb | 92 lb | 92 lb | 88.6 lb | 41 lb | 41 lb | 30 lb | 30 lb | — | — | — | — | 64.5 lb | 64.5 lb | 64.5 lb | 64.5 lb | 60 lb | 60 lb | 72.5 lb | 65 lb | 82 lb | 75 lb | 76.7 lb | 86 lb | 74.5 lb | 77.5 lb | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58 lb | 110 lb | 110 lb | 110 lb | 110 lb | — | — | — | — | — | 48 lb | 60 lb | 63 lb | 61 lb | 60 lb | 63 lb | 61 lb | 63 lb | 65 lb | 77 lb | 71 lb | 75 lb | 80 lb | 75 lb | 62 lb | 57 lb | 36 lb | 39 lb | 39 lb | 85.8 lb |
| Max total load | 440 lb | 440 lb | 400 lb | 400 lb | 400 lb | 300 lb | 300 lb | 300 lb | 300 lb | 300 lb | 300 lb | 330 lb | 300 lb | 300 lb | 300 lb | 400 lb | — | — | 330 lb | 440 lb | 330 lb | — | 440 lb | 440 lb | — | 330 lb | 300 lb | — | — | — | 400 lb | — | — | — | — | — | — | — | 165 lb | — | — | 400 lb | — | — | 400 lb | — | 275 lb | 275 lb | 415 lb | 415 lb | 330 lb | 330 lb | 330 lb | 330 lb | 330 lb | 330 lb | 330 lb | 330 lb | 330 lb | 330 lb | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 440 lb | 440 lb | 440 lb | 120 lb | 440 lb | 120 lb | 440 lb | 176 lb | — | 505 lb | 120 lb | 440 lb | 440 lb | 440 lb | — | 330 lb | 330 lb | 500 lb |
| Brakes | Tektro HD-E3520 hydraulic disc | Tektro HD-E3520 hydraulic disc | Tektro HD-E3520 hydraulic disc | Tektro HD-E3520 hydraulic disc | SRAM DB4 Hydraulic Disc | SRAM DB8 Stealth Rear Brake SRAM DB8 Stealth | SRAM Maven Base (Hydraulic, 4-Piston) Rear Brake SRAM Maven Base (Hydraulic, 4-Piston) | Tektro HD-M3120 2-Piston Hydraulic Disc | Tektro HD-M3120 2-Piston Hydraulic Disc | Tektro HD-E3520 2-Piston Hydraulic Disc w/ E-Cutoff Tektro HD-M3120 2-Piston Hydraulic Disc | Tektro HD-E3120 hydraulic disc | Tektro HD-E3120 hydraulic disc Rear Brake Tektro HD-E3120 hydraulic disc | SRAM DB6 4-Piston Hydraulic Disc | Rotor 180mm 6 bolt Rear Brake Rotor 180mm 6 bolt | Tektro HD-T3020 Hydraulic Disc Brake (w/o e-cutoff) Rear Brake Tektro HD-T3020 Hydraulic Disc Brake (w/o e-cutoff) | Hydraulic Disc | — | Reinforced Hydraulic Disc | — | Tektro Hydraulic Disc | — | System Hydraulic Disc | — | Thicker, durable hydraulic | Hydraulic Disc | 2-Piston Hydraulic Disc | Hydraulic | Hydraulic Disc | Tektro HD-E3520 hydraulic brake Rear brake Tektro HD-E3520 hydraulic brake Rotors F:160mm R:160mm Components Handlebar H | Mechanical Disc | Hydraulic Disc | Hydraulic | Hydraulic | Tektro HD-E350 hydraulic brake Rear brake Tektro HD-E350 hydraulic brake Rotors Tektro TR180-52 F:180mm R:180mm Componen | Tektro HD-E3520 hydraulic brake Rear brake Tektro HD-E3520 hydraulic brake Rotors Tektro TR180-52 F:180mm R:180mm Compon | Tektro HD-E350 hydraulic brake Rear brake Tektro HD-E350 hydraulic brake Rotors F:TR-203-52 R:TR-180-52 Components Stem | — | 180mm Disc brake ABUS Lock Secure with a Click Robust, integrated rear-wheel lock for enhanced security. | Dual disc | Tektro HD-E3520 hydraulic brake Rear brake Tektro HD-E3520 hydraulic brake Rotors Tektro TR180-52 F:180mm R:180mm Compon | — | — | — | — | — | 180mm Disc brake Shimano 10-speed Gear Shift System The Shimano 10 | Front and rear hydraulic disc | Front and rear hydraulic disc | — | — | — | — | — | — | Hydraulic mineral oil | Hydraulic mineral oil | Hydraulic mineral oil | Hydraulic mineral oil | — | — | — | — | Hydraulic disc | Hydraulic disc | — | — | — | — | Tektro Aries 160mm Mechanical Disc with Electric Cut-Off | Tektro Dual Piston 180mm Hydraulic | 160mm SRAM Apex Hydraulic Disc | Zoom 180mm Hydraulic | Tektro 160mm Mechanical Disc, w/ Electric Cut Off | Tektro HD-M285 180mm hydraulic | Tektro HD-M285 180mm hydraulic | Dual Piston Hydraulic | Dual Piston Hydraulic | — | Tektro HD-M745 180mm Hydraulic | 4-piston LBN 203mm Hydraulic Disc | 4-piston Hydraulic Disc | 4-piston LBN 203mm Hydraulic Disc | 4-piston LBN 203mm Hydraulic Disc | 180mm 4-piston Hydraulic Disc | Tektro HD-R285, 2-piston hydraulic | Quad-piston Hydraulic | LBN 180mm Hydraulic Disc | Star Union hydraulic disc | — | 100mm Hydraulic | System Equipped with 180mm TEKTRO hydraulic disc | — | — | 180mm Hydraulic Disc | — | — | 4-piston hydraulic, 180mm rotors | — | Nomad 1 Plus is equipped with premium hydraulic | — | — | 4-piston hydraulic, 180mm rotors | Equipped with SHIMANO 180mm hydraulic disc | — | — | SHIMANO Hydraulic Disc | — | — |
| Tires | 20x3.0 | 20x3.0 | 26x4.0 | 26x4.0 | 26x4.0 | 29x2.5 | 29x2.5 | 27.5x2.2 | 27.5x2.2 | 27.5x2.2 | 27.5x2.2 | 27.5x2.1 | 29x2.4 | 00x3 | 00x3 | 26" | 26" | 26" | 26" | 27.5x2.4 | 26" | 20x4 | 26" | 26" | 20x4 | 20x4.0 | 20x4.0 | 27.5x2.2 | — | 20x2.40 | 20x3 | 26x4 | 26x4 | 26x4 | 26x4 | 26x4.5 | 27.5x2.4 | — | 16” | 20x4.0 | 26x4.0 | 20x4.0 | 26x4.0 | 26x4.0 | 26x4.0 | 26x4.8 | 20x2.5 | 20x2.5 | 20x2.5 | 20x2.5 | 20x3 | 20x3 | 20x3 | 20x3 | 26x4 | 26x4 | 26x4 | 26x4 | 29" | 27.5x2.1 | 20x4.0 | 20x3.3 | 20x3.5 | — | 22x3 | 20x3.3 | 29x2.2 | 27.5x3.0 | 27.5x2.2 | 27.5x2.4 | 00x4 | 26x3 | 27.5x2.2 | 27.5x2.4 | 27.5x2.4 | 20x3 | 20x3 | 27.5x2.4 | 27.5x2.25 | — | 20x4 | 20x4.0 | 20x4.0 | — | 00x4 | 29x2.6 | 27.5x2.4 | 27.5x2.2 | 27.5x2.2 | 26x2.5 | 27.5x2.4 | 27.5x2.4 | 27.5x2.4 | 20x3.0 | 20x3.0 | 20x3.0 | 20x3.0 | 20x4.0 | 26x4.0 | 26x4.0 | 26x4.0 | 26x2.4 | 27.5x2.6 | 27.5x2.4 | 00x3 | 00x4 | 00x4 | 20x3.0 |
A dash means the manufacturer doesn't publish that figure. Lower Wh per claimed mile means the brand is claiming more miles from each watt-hour — which usually means a gentler test, not a more efficient bike.