E-bike spec database
108 models from 7 brands. Every figure is read from the manufacturer's published spec page; a dash means they don't publish it.
62 of these ship in one e-bike class and switch or unlock to another, which changes where you may legally ride them — see the class-switchable list.
| Model | Price | Class | Motor | Battery | Claimed range | Wh/mi claimed | Weight | Max load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aventon Abound LR | $1,999 | 2 | 750 W | 733 Wh | up to 60 mi | 12.2 | 88 lb | 440 lb |
| Aventon Abound SR | $1,899 | 2 | 750 W | 733 Wh | up to 60 mi | 12.2 | 80 lb | 440 lb |
| Aventon Aventure 3 | $1,799 | 2 | 750 W | 733 Wh | up to 65 mi | 11.3 | 76 lb | 400 lb |
| Aventon Aventure 3 Step-Through | $1,799 | 2 | 750 W | 733 Wh | up to 65 mi | 11.3 | 77 lb | 400 lb |
| Aventon Aventure M class-switchable | $2,699 | 1 | 250 W | 733 Wh | up to 85 mi | 8.6 | 73 lb | 400 lb |
| Aventon Current ADV | $3,999 | 1 | — | 800 Wh | up to 105 mi | 7.6 | 56 lb | 300 lb |
| Aventon Current EXP | $5,999 | 1 | — | 800 Wh | up to 105 mi | 7.6 | 53 lb | 300 lb |
| Aventon Level 4 ADV class-switchable | $2,799 | 1 | — | 800 Wh | up to 110 mi | 7.3 | 61 lb | 300 lb |
| Aventon Level 4 ADV Step-Through class-switchable | $2,799 | 1 | — | 800 Wh | up to 110 mi | 7.3 | 61 lb | 300 lb |
| Aventon Level 4 REC | $1,799 | 2 | 750 W | 733 Wh | up to 75 mi | 9.8 | 68.5 lb | 300 lb |
| Aventon Level 4 REC Step-Through | $1,799 | 2 | 750 W | 733 Wh | up to 75 mi | 9.8 | 68.5 lb | 300 lb |
| Aventon Pace 5 REC Step-Through under review | $1,599 | 2 | 750 W | 733 Wh | up to 75 mi | 9.8 | 48 lb | 330 lb |
| Aventon Ramblas ADV | $2,899 | 1 | 250 W | 708 Wh | up to 90 mi | 7.9 | 54 lb | 300 lb |
| Aventon Soltera 2.5 | $999 | 2 | 350 W | 346 Wh | up to 46 mi | 7.5 | 46 lb | 300 lb |
| Aventon Soltera 3 ADV | $1,499 | 1 | 250 W | — | up to 70 mi | — | 37 lb | 300 lb |
| Heybike ALPHA | $1,299 | — | 500 W | 680 Wh | up to 60 mi | 11.3 | 71.6 lb | 400 lb |
| Heybike Cityscape 2.0 under review | $899 | — | 500 W | 468 Wh | up to 50 mi | 9.4 | — | — |
| Heybike Hero under review | $2,099 | — | 750 W | 864 Wh | up to 60 mi | 14.4 | 75 lb | — |
| Heybike Horizon | $1,399 | — | — | 692 Wh | up to 55 mi | 12.6 | 79.4 lb | 330 lb |
| Heybike Hybrid class-switchable | $1,699 | 2 | 750 W | 864 Wh | up to 100 mi | 8.6 | 69 lb | 440 lb |
| Heybike Mars 2.0 750/1000W | $899 | — | — | 600 Wh | up to 45 mi | 13.3 | 75 lb | 330 lb |
| Heybike Mars 2.5 | $899 | — | 750 W | 600 Wh | 45 mi | 13.3 | — | — |
| Heybike Mars 3.0 class-switchable | $1,199 | 3 | 750 W | 624 Wh | up to 65 mi | 9.6 | 70 lb | 440 lb |
| Heybike Ranger 3.0 Pro class-switchable | $1,399 | 3 | 750 W | 720 Wh | up to 90 mi | 8 | 75 lb | 440 lb |
| Heybike Ranger S 2.0 | $1,099 | 3 | 750 W | 692 Wh | 55 mi | 12.6 | — | — |
| Heybike Saturn under review | $999 | 2 | 1000 W | — | 30–50 mi | — | 103 lb | 330 lb |
| Heybike Titan class-switchable | $1,399 | 2 | 750 W | 720 Wh | up to 40 mi | 18 | — | 300 lb |
| Heybike Venus class-switchable | $1,499 | 2 | 750 W | 680 Wh | up to 85 mi | 8 | 50 lb | — |
| Himiway A3 / Urban Electric Commuter Bike ST | $999 | 2 | 500 W | 720 Wh | 70 mi | 10.3 | 68.3 lb | — |
| Himiway B3 / Foldable Electric Commuter Bike | $999 | 2 | 500 W | 720 Wh | 70 mi | 10.3 | 60.6 lb | — |
| Himiway C3 / Cargo | $1,499 | 2 | 750 W | 960 Wh | 60–80 mi | 12 | 80 lb | 400 lb |
| Himiway D5 Pro / All-terrain Electric Fat Bike | $1,999 | 2 | 500 W | 960 Wh | 60–80 mi | 12 | 79 lb | — |
| Himiway D5 Pro ST / All-terrain Electric Fat Bike | $1,999 | 2 | 500 W | 960 Wh | 60–80 mi | 12 | 79 lb | — |
| Himiway D5 ST(Zebra ST) / All-terrain Electric Fat Bike | $1,499 | 2 | 750 W | 960 Wh | 60–80 mi | 12 | 79 lb | — |
| Himiway D5(Zebra) / All-terrain Electric Fat Bike | $1,499 | 2 | 750 W | 960 Wh | 60–80 mi | 12 | 79 lb | — |
| Himiway D7 / Full Suspension Electric Hunting Bike | $2,999 | 2 | 1000 W | 960 Wh | 60–80 mi | 12 | 88.6 lb | — |
| Himiway Himiway A7 Commuter class-switchable under review | $1,799 | 2 | 750 W | — | — | — | 84 lb | — |
| Himiway Himiway A7 Pro Commuter under review | $2,599 | 2 | 500 W | — | 50 mi | — | 77 lb | — |
| Himiway Himiway C1 Kids | $999 | 2 | 350 W | 360 Wh | 40–50 mi | 7.2 | 32 lb | 165 lb |
| Himiway Himiway C5 Electric Motorbike class-switchable under review | $1,899 | 2 | 750 W | — | 60–80 mi | — | 88 lb | — |
| Himiway Himiway D5 2.0 | $1,999 | 2 | 750 W | 720 Wh | 60–68 mi | 10.6 | 92 lb | — |
| Himiway Himiway D5 2.0 20" | $1,999 | 2 | 750 W | 720 Wh | — | — | 80 lb | 400 lb |
| Himiway Himiway D5 2.0 Camo | $2,199 | 2 | 750 W | 720 Wh | — | — | 92 lb | — |
| Himiway Himiway D5 2.0 ST | $1,999 | 2 | 750 W | 720 Wh | — | — | 92 lb | — |
| Himiway Himiway D5 2.0 Series class-switchable | $1,999 | 2 | 750 W | 720 Wh | — | — | 92 lb | 400 lb |
| Himiway Himiway D7 Pro Mountain under review | $3,999 | 2 | 1000 W | 960 Wh | 60–80 mi | 12 | 88.6 lb | — |
| Lectric eBikes XP Lite2 class-switchable | $799 | 2 | 300 W | 375 Wh | up to 45 mi | 8.3 | 41 lb | 275 lb |
| Lectric eBikes XP Lite2 Long-Range class-switchable | $999 | 2 | 300 W | 672 Wh | up to 80 mi | 8.4 | 41 lb | 275 lb |
| Lectric eBikes XP Trike2 750 eTrike class-switchable | $1,799 | 2 | 750 W | 840 Wh | up to 70 mi | 12 | 30 lb | 415 lb |
| Lectric eBikes XP Trike2 eTrike class-switchable | $1,499 | 2 | 500 W | 624 Wh | up to 50 mi | 12.5 | 30 lb | 415 lb |
| Lectric eBikes XP4 class-switchable | $999 | 2 | 1092 W | 500 Wh | up to 50 mi | 10 | — | 330 lb |
| Lectric eBikes XP4 750 class-switchable | $1,299 | 2 | 1310 W | 840 Wh | up to 85 mi | 9.9 | — | 330 lb |
| Lectric eBikes XP4 750 Step-Thru class-switchable | $1,299 | 2 | 1310 W | 840 Wh | up to 85 mi | 9.9 | — | 330 lb |
| Lectric eBikes XP4 Step-Thru class-switchable | $999 | 2 | 1092 W | 500 Wh | up to 50 mi | 10 | — | 330 lb |
| Lectric eBikes XPeak2 High-Step class-switchable | $1,399 | 2 | 1310 W | 720 Wh | up to 60 mi | 12 | 64.5 lb | 330 lb |
| Lectric eBikes XPeak2 High-Step Long-Range class-switchable | $1,599 | 2 | 1310 W | 960 Wh | up to 80 mi | 12 | 64.5 lb | 330 lb |
| Lectric eBikes XPeak2 Step-Thru class-switchable | $1,399 | 2 | 1310 W | 720 Wh | up to 60 mi | 12 | 64.5 lb | 330 lb |
| Lectric eBikes XPeak2 Step-Thru Long-Range class-switchable | $1,599 | 2 | 1310 W | 960 Wh | up to 80 mi | 12 | 64.5 lb | 330 lb |
| Lectric eBikes XPress2 Commuter class-switchable | $1,399 | 2 | 1310 W | 672 Wh | up to 60 mi | 11.2 | 60 lb | 330 lb |
| Lectric eBikes XPress2 Cruiser class-switchable | $1,399 | 2 | 1310 W | 672 Wh | up to 60 mi | 11.2 | 60 lb | 330 lb |
| Rad Power Bikes RadExpand 5 Plus class-switchable | $1,899 | 2 | 750 W | 720 Wh | 20–60 mi | 12 | 72.5 lb | — |
| Rad Power Bikes RadRunner | $1,499 | 2 | 750 W | 624 Wh | 17–55 mi | 11.3 | 65 lb | — |
| Rad Power Bikes RadRunner Max under review | $2,299 | 1 | 750 W | 672 Wh | 19–61 mi | 11 | 82 lb | — |
| Rad Power Bikes RadRunner Plus | $1,799 | 2 | 750 W | 624 Wh | 17–55 mi | 11.3 | 75 lb | — |
| Rad Power Bikes RadWagon | $1,799 | 2 | 750 W | 720 Wh | 20–60 mi | 12 | 76.7 lb | — |
| Rad Power Bikes RadWagon 5 class-switchable | $2,399 | 3 | 750 W | 720 Wh | 20–60 mi | 12 | 86 lb | — |
| Rad Power Bikes Radster Road class-switchable | $1,999 | 3 | 750 W | 720 Wh | 25–65 mi | 11.1 | 74.5 lb | — |
| Rad Power Bikes Radster Trail class-switchable | $2,000 | 3 | 750 W | 720 Wh | 25–65 mi | 11.1 | 77.5 lb | — |
| Ride1Up 500 Series discontinued | $1,395 | 3 | 750 W | 624 Wh | 25–45 mi | 13.9 | — | — |
| Ride1Up 700 Series class-switchable | $1,595 | 3 | 750 W | 720 Wh | 30–50 mi | 14.4 | — | — |
| Ride1Up CF Racer1 | $2,195 | 3 | 250 W | 252 Wh | 16–40 mi | 6.3 | — | — |
| Ride1Up Cafe Cruiser | $1,395 | 3 | 750 W | — | 30–50 mi | — | — | — |
| Ride1Up Core-5 discontinued | $1,045 | 3 | 750 W | — | 25–45 mi | — | — | — |
| Ride1Up LMT’D discontinued class-switchable | $1,695 | 3 | 750 W | 672 Wh | 30–50 mi | 13.4 | — | — |
| Ride1Up LMT’D V2 class-switchable | $1,595 | 3 | 750 W | 672 Wh | 30–50 mi | 13.4 | — | — |
| Ride1Up Portola class-switchable under review | $995 | 3 | 750 W | — | — | — | — | — |
| Ride1Up Portola 13.4ah (Class 1) class-switchable | $995 | 3 | 750 W | 643 Wh | 30–50 mi | 12.9 | — | — |
| Ride1Up Prodigy XC under review | $2,195 | 3 | — | — | 30–50 mi | — | — | — |
| Ride1Up Prodigy v2 | $2,395 | 3 | 250 W | 504 Wh | 30–50 mi | 10.1 | 58 lb | — |
| Ride1Up Revv1 DRT class-switchable | $2,195 | 2 | — | 1040 Wh | 30–60 mi | 17.3 | 110 lb | — |
| Ride1Up Revv1 EVO class-switchable | $2,395 | 2 | 750 W | 1040 Wh | 30–60 mi | 17.3 | 110 lb | — |
| Ride1Up Revv1 FS class-switchable | $2,095 | 2 | — | 1040 Wh | 30–60 mi | 17.3 | 110 lb | — |
| Ride1Up Revv1 HT class-switchable | $1,895 | 2 | — | 780 Wh | 30–60 mi | 13 | 110 lb | — |
| Ride1Up Rift discontinued class-switchable | $1,795 | 3 | 750 W | 960 Wh | 45–60 mi | 16 | — | — |
| Ride1Up Roadster v3 class-switchable | $1,395 | 3 | 500 W | 360 Wh | 20–40 mi | 9 | — | — |
| Ride1Up TrailRush | $1,995 | 3 | — | 504 Wh | 30–50 mi | 10.1 | — | — |
| Ride1Up Turris class-switchable | $1,395 | 3 | 750 W | 672 Wh | 30–50 mi | 13.4 | — | — |
| Ride1Up Vorsa class-switchable | $1,395 | 3 | 750 W | — | 30–60 mi | — | — | — |
| Velotric Velotric Breeze 1 Cruiser class-switchable | $1,799 | 3 | 750 W | 627 Wh | 70 mi | 9 | 48 lb | — |
| Velotric Velotric Discover 1 Plus class-switchable | $1,699 | 3 | 500 W | — | 65 mi | — | 60 lb | — |
| Velotric Velotric Discover 2 class-switchable | $1,699 | 3 | 750 W | 730 Wh | 75 mi | 9.7 | 63 lb | 440 lb |
| Velotric Velotric Discover 3 class-switchable under review | $1,999 | 3 | 750 W | — | 80 mi | — | 61 lb | 440 lb |
| Velotric Velotric Discover M class-switchable | $2,499 | 3 | 500 W | 802 Wh | 95 mi | 8.4 | 60 lb | 440 lb |
| Velotric Velotric Fold 1 class-switchable | $1,099 | 3 | 750 W | 608 Wh | 55 mi | 11.1 | 63 lb | 120 lb |
| Velotric Velotric Fold 1 Lite class-switchable | $1,099 | 3 | 500 W | 486 Wh | 40 mi | 12.2 | 61 lb | 440 lb |
| Velotric Velotric Fold 1 Plus class-switchable | $1,449 | 3 | 750 W | 608 Wh | 68 mi | 8.9 | 63 lb | 120 lb |
| Velotric Velotric Go 1 class-switchable | $1,699 | 2 | 500 W | 691 Wh | 55 mi | 12.6 | 65 lb | 440 lb |
| Velotric Velotric GoMad class-switchable | $1,999 | 3 | 750 W | 802 Wh | 75 mi | 10.7 | 77 lb | 176 lb |
| Velotric Velotric Nomad 1 Plus class-switchable | $1,899 | 2 | 750 W | 691 Wh | 55 mi | 12.6 | 71 lb | — |
| Velotric Velotric Nomad 2 Fat Tire class-switchable | $1,849 | 3 | 750 W | 706 Wh | 65 mi | 10.9 | 75 lb | 505 lb |
| Velotric Velotric Nomad 2X Full Suspension Fat Tire class-switchable | $2,399 | 3 | 750 W | 802 Wh | 75 mi | 10.7 | 80 lb | 120 lb |
| Velotric Velotric Packer 1 class-switchable | $2,199 | 2 | 750 W | 691 Wh | 52 mi | 13.3 | 75 lb | 440 lb |
| Velotric Velotric Summit 1 class-switchable | $1,799 | 3 | 750 W | — | 70 mi | — | 62 lb | 440 lb |
| Velotric Velotric Summit 2 class-switchable | $2,099 | 3 | 750 W | 802 Wh | 95 mi | 8.4 | 57 lb | 440 lb |
| Velotric Velotric T1 class-switchable under review | $2,199 | 1 | 350 W | 353 Wh | up to 70 mi | 5 | 36 lb | — |
| Velotric Velotric T1 ST Plus class-switchable | $1,299 | 3 | 350 W | — | 70 mi | — | 39 lb | 330 lb |
| Velotric Velotric Tempo class-switchable | $1,499 | 3 | 350 W | 374 Wh | 60 mi | 6.2 | 39 lb | 330 lb |
| Velotric Velotric Triker Electric Tricycle class-switchable | $2,499 | 2 | 750 W | 804 Wh | 60 mi | 13.4 | 85.8 lb | 500 lb |
Wh per claimed mile is battery capacity divided by the manufacturer's
best-case range. Most e-bikes land somewhere around 10–20 Wh/mi in ordinary riding.
A bike claiming far less than that is quoting a very flat, very gentle test.